Comparateur d'électricité
7 offres classées par coût total annuel TTC pour 1 500 kWh/an (option Base 6 kVA).
| # | Offre | Prix kWh | Coût annuel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2456 €/kWh | 514 € | ||
| 2 | 0,2480 €/kWh | 524 € | ||
| 3 | 0,2548 €/kWh | 537 € | ||
| 4 | 0,2580 €/kWh | 541 € | ||
| 5 | 0,2598 €/kWh | 542 € | ||
| 6 | 0,2630 €/kWh | 553 € | ||
| 7 | 0,2698 €/kWh | 560 € |
Comment lire ce comparateur
- • Coût annuel = abonnement annuel + (conso × prix kWh). TTC, option Base 6 kVA.
- • Si un fournisseur applique une remise première année (promo), le « puis X €/an » indique le coût récurrent à partir de l'année 2.
- • Pas votre conso ? Utilisez le simulateur pour personnaliser le calcul (HPHC, gaz, etc.).