Comparateur d'électricité
24 offres classées par coût total annuel TTC pour 1 500 kWh/an (option Base 6 kVA).
| # | Offre | Prix kWh | Coût annuel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2390 €/kWh | 504 € | ||
| 2 | 0,2456 €/kWh | 514 € | ||
| 3 | 0,2440 €/kWh | 515 € | ||
| 4 | 0,2440 €/kWh | 517 € | ||
| 5 | 0,2440 €/kWh | 517 € | ||
| 6 | — | 518 € | ||
| 7 | 0,2466 €/kWh | 521 € | ||
| 8 | 0,2466 €/kWh | 522 € | ||
| 9 | 0,2466 €/kWh | 522 € | ||
| 10 | 0,2480 €/kWh | 523 € | ||
| 11 | 0,2480 €/kWh | 524 € | ||
| 12 | 0,2491 €/kWh | 526 € | ||
| 13 | 0,2491 €/kWh | 526 € | ||
| 14 | — | 526 € | ||
| 15 | — | 526 € | ||
| 16 | 0,2516 €/kWh | 529 € | ||
| 17 | 0,2516 €/kWh | 530 € | ||
| 18 | 0,2516 €/kWh | 530 € | ||
| 19 | — | 535 € | ||
| 20 | 0,2548 €/kWh | 537 € | ||
| 21 | 0,2580 €/kWh | 541 € | ||
| 22 | 0,2598 €/kWh | 542 € | ||
| 23 | 0,2630 €/kWh | 553 € | ||
| 24 | 0,2698 €/kWh | 560 € |
Comment lire ce comparateur
- • Coût annuel = abonnement annuel + (conso × prix kWh). TTC, option Base 6 kVA.
- • Si un fournisseur applique une remise première année (promo), le « puis X €/an » indique le coût récurrent à partir de l'année 2.
- • Pas votre conso ? Utilisez le simulateur pour personnaliser le calcul (HPHC, gaz, etc.).