Comparateur d'électricité
15 offres classées par coût total annuel TTC pour 6 000 kWh/an (option Base 6 kVA).
| # | Offre | Prix kWh | Coût annuel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 610 € | ||
| 2 | 0,2440 €/kWh | 1 613 € | ||
| 3 | 0,2440 €/kWh | 1 615 € | ||
| 4 | 0,2440 €/kWh | 1 615 € | ||
| 5 | 0,2456 €/kWh | 1 619 € | ||
| 6 | 0,2466 €/kWh | 1 632 € | ||
| 7 | 0,2466 €/kWh | 1 632 € | ||
| 8 | — | 1 635 € | ||
| 9 | 0,2491 €/kWh | 1 647 € | ||
| 10 | 0,2491 €/kWh | 1 647 € | ||
| 11 | 0,2516 €/kWh | 1 661 € | ||
| 12 | 0,2548 €/kWh | 1 683 € | ||
| 13 | 0,2598 €/kWh | 1 711 € | ||
| 14 | 0,2630 €/kWh | 1 736 € | ||
| 15 | 0,2698 €/kWh | 1 774 € |
Comment lire ce comparateur
- • Coût annuel = abonnement annuel + (conso × prix kWh). TTC, option Base 6 kVA.
- • Si un fournisseur applique une remise première année (promo), le « puis X €/an » indique le coût récurrent à partir de l'année 2.
- • Pas votre conso ? Utilisez le simulateur pour personnaliser le calcul (HPHC, gaz, etc.).