Comparateur d'électricité
24 offres classées par coût total annuel TTC pour 6 000 kWh/an (option Base 6 kVA).
| # | Offre | Prix kWh | Coût annuel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2390 €/kWh | 1 579 € | ||
| 2 | — | 1 610 € | ||
| 3 | 0,2440 €/kWh | 1 613 € | ||
| 4 | 0,2440 €/kWh | 1 615 € | ||
| 5 | 0,2440 €/kWh | 1 615 € | ||
| 6 | 0,2456 €/kWh | 1 619 € | ||
| 7 | — | 1 630 € | ||
| 8 | 0,2466 €/kWh | 1 631 € | ||
| 9 | 0,2466 €/kWh | 1 632 € | ||
| 10 | 0,2466 €/kWh | 1 632 € | ||
| 11 | — | 1 635 € | ||
| 12 | 0,2480 €/kWh | 1 639 € | ||
| 13 | 0,2480 €/kWh | 1 640 € | ||
| 14 | 0,2491 €/kWh | 1 647 € | ||
| 15 | 0,2491 €/kWh | 1 647 € | ||
| 16 | — | 1 651 € | ||
| 17 | 0,2516 €/kWh | 1 661 € | ||
| 18 | 0,2516 €/kWh | 1 662 € | ||
| 19 | 0,2516 €/kWh | 1 662 € | ||
| 20 | 0,2548 €/kWh | 1 683 € | ||
| 21 | 0,2580 €/kWh | 1 702 € | ||
| 22 | 0,2598 €/kWh | 1 711 € | ||
| 23 | 0,2630 €/kWh | 1 736 € | ||
| 24 | 0,2698 €/kWh | 1 774 € |
Comment lire ce comparateur
- • Coût annuel = abonnement annuel + (conso × prix kWh). TTC, option Base 6 kVA.
- • Si un fournisseur applique une remise première année (promo), le « puis X €/an » indique le coût récurrent à partir de l'année 2.
- • Pas votre conso ? Utilisez le simulateur pour personnaliser le calcul (HPHC, gaz, etc.).