Comparateur de gaz naturel
11 offres classées par coût total annuel TTC pour 17 000 kWh/an (classe B1).
| # | Offre | Prix kWh | Coût annuel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0916 €/kWh | 1 814 € | ||
| 2 | 0,0926 €/kWh | 1 829 € | ||
| 3 | 0,0936 €/kWh | 1 846 € | ||
| 4 | 0,0936 €/kWh | 1 846 € | ||
| 5 | 0,0945 €/kWh | 1 861 € | ||
| 6 | 0,0966 €/kWh | 1 904 € | ||
| 7 | 0,0966 €/kWh | 1 904 € | ||
| 8 | 0,0986 €/kWh | 1 933 € | ||
| 9 | 0,1007 €/kWh | 1 974 € | ||
| 10 | 0,1140 €/kWh | 2 202 € | ||
| 11 | 0,1175 €/kWh | 2 275 € |
Conso typique selon le logement
- • 5 000 kWh/an — appartement avec gaz pour cuisson + eau chaude uniquement.
- • 11 000 kWh/an — maison de 100 m² chauffée au gaz (cas de référence CRE).
- • 17 000 kWh/an — maison de 150 m² chauffée gaz, isolation moyenne.
- • 25 000 kWh/an — grande maison anciennement chauffée fioul, mal isolée.