Comparateur de gaz naturel
11 offres classées par coût total annuel TTC pour 5 000 kWh/an (classe B1).
| # | Offre | Prix kWh | Coût annuel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0916 €/kWh | 715 € | ||
| 2 | 0,0926 €/kWh | 717 € | ||
| 3 | 0,0936 €/kWh | 722 € | ||
| 4 | 0,0936 €/kWh | 722 € | ||
| 5 | 0,0945 €/kWh | 727 € | ||
| 6 | 0,0966 €/kWh | 745 € | ||
| 7 | 0,0966 €/kWh | 745 € | ||
| 8 | 0,0986 €/kWh | 750 € | ||
| 9 | 0,1007 €/kWh | 765 € | ||
| 10 | 0,1140 €/kWh | 834 € | ||
| 11 | 0,1175 €/kWh | 865 € |
Conso typique selon le logement
- • 5 000 kWh/an — appartement avec gaz pour cuisson + eau chaude uniquement.
- • 11 000 kWh/an — maison de 100 m² chauffée au gaz (cas de référence CRE).
- • 17 000 kWh/an — maison de 150 m² chauffée gaz, isolation moyenne.
- • 25 000 kWh/an — grande maison anciennement chauffée fioul, mal isolée.